LATEST UPDATES : Uttar Pradesh District Program Officer (UP Bal Vikas) has updated the notification roster segments for the mega UP Anganwadi Bharti 2026. The centralized recruitment drive covers more than 60,000+ vacancies for Anganwadi Workers (Karyakatri) and Helpers (Sahayika). Application portals operate via a strict District-Wise schedule timeline, with new active windows open across several key regions. Check the comprehensive links matrix below.
UP Anganwadi Worker & Helper Recruitment 2026
UP Bal Vikas Integrated Child Development Services (ICDS) Recruitment
resultbharat24.com
| 📅 IMPORTANT SCHEDULE TIMELINES | 💰 APPLICATION PROCESSING FEES |
|---|---|
|
|
| 🔞 AGE CEILING CRITERIA (As on 01/07/2025) | 📊 TOTAL VACANCIES DEPLOYED |
|---|---|
|
60,000+ Posts |
| District & Post Position | Total Posts Count | Absolute Last Date | Official Download Notice Link |
|---|---|---|---|
| Meerut (Worker / Karyakatri) | 180 | 17/07/2026 | Download Notice |
| Baghpat (Worker / Karyakatri) | 261 | 16/07/2026 | Download Notice |
| Baghpat (Helper / Sahayika) | 374 | 16/07/2026 | Download Notice |
| Kannauj (Worker / Karyakatri) | 125 | 16/07/2026 | Download Notice |
| Bijnor (Worker / Karyakatri) | 268 | 15/07/2026 | Download Notice |
| Bijnor (Helper / Sahayika) | 260 | 15/07/2026 | Download Notice |
| Kanpur Nagar (Worker) | 259 | 15/07/2026 | Download Notice |
| Lalitpur (Worker / Karyakatri) | 75 | 09/07/2026 | Download Notice |
| Hathras (Worker) | 1712 | Closed | View Arch. |
| Balrampur (Worker) | 40 | Closed | View Arch. |
| Lucknow (Worker Tier II) | 198 | Closed | View Arch. |
| Prayagraj (Worker Pool) | 65 | Closed | View Arch. |
| Mau (Worker Pool) | 100 | Closed | View Arch. |
| Sambhal (Helper) | 203 | Closed | View Arch. |
| Azamgarh (Worker Pool) | 159 | Closed | View Arch. |
| Hardoi (Worker) | 04 | Closed | View Arch. |
| Bijnor (Worker Phase I) | 41 | Closed | View Arch. |
| Bhadohi (Worker Phase I) | 07 | Closed | View Arch. |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 05 | Closed | View Arch. |
| Banda (Worker Phase I) | 07 | Closed | View Arch. |
| Gorakhpur (Worker Phase I) | 15 | Closed | View Arch. |
| Bahraich (Worker) | 214 | Closed | View Arch. |
| Mirzapur (Worker Phase I) | 159 | Closed | View Arch. |
| Saharanpur (Worker Phase I) | 23 | Closed | View Arch. |
| Ballia (Worker Phase I) | 13 | Closed | View Arch. |
| Chitrakoot (Worker Phase II) | 86 | Closed | View Arch. |
| Jalaun (Worker Phase I) | 06 | Closed | View Arch. |
| Fatehpur (Worker Phase I) | 25 | Closed | View Arch. |
| Unnao (Worker Phase I) | 27 | Closed | View Arch. |
| Muzaffarnagar (Worker Phase I) | 74 | Closed | View Arch. |
| Lucknow (Worker Phase I) | 71 | Closed | View Arch. |
| Jaunpur (Worker Phase I) | 08 | Closed | View Arch. |
| Firozabad (Worker Phase I) | 202 | Closed | View Arch. |
| Kushinagar (Worker Phase I) | 27 | Closed | View Arch. |
| Azamgarh (Worker Phase I) | 12 | Closed | View Arch. |
| Etah (Worker Phase II) | 18 | Closed | View Arch. |
| Maharaj Ganj (Worker Phase I) | 10 | Closed | View Arch. |
| Aligarh (Helper Phase II) | 23 | Closed | View Arch. |
| Kanpur Nagar (Worker Phase I) | 32 | Closed | View Arch. |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | Closed | View Arch. |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | Closed | View Arch. |
| Budaun (Helper) | 1317 | Closed | View Arch. |
| Budaun (Worker Phase I) | 65 | Closed | View Arch. |
| Kashganj (Helper) | 972 | Closed | View Arch. |
| Kashganj (Worker Phase I) | 60 | Closed | View Arch. |
| Ayodhya (Worker Phase I) | 12 | Closed | View Arch. |
| Ayodhya (Helper) | 936 | Closed | View Arch. |
| Meerut (Worker Phase I) | 84 | Closed | View Arch. |
| Amethi (Helper) | 1027 | Closed | View Arch. |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | Closed | View Arch. |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | Closed | View Arch. |
| Firozabad (Helper) | 964 | Closed | View Arch. |
| Mathura (Worker) | 98 | Closed | View Arch. |
| Sultanpur (Worker Phase I) | 07 | Closed | View Arch. |
| Hamirpur (Helper) | 381 | Closed | View Arch. |
| Unnao (Helper) | 1312 | Closed | View Arch. |
| Sant Kabir Nagar (Helper) | 773 | Closed | View Arch. |
| Hathras (Helper) | 680 | Closed | View Arch. |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | Closed | View Arch. |
| Banda (Helper) | 447 | Closed | View Arch. |
| Lucknow (Helper) | 1106 | Closed | View Arch. |
| Barabanki (Worker) | 22 | Closed | View Arch. |
| Sultanpur (Helper) | 809 | Closed | View Arch. |
| Kaushambi (Helper) | 739 | Closed | View Arch. |
| Shravasti (Helper) | 399 | Closed | View Arch. |
| Etawah (Worker) | 08 | Closed | View Arch. |
| Basti (Worker) | 16 | Closed | View Arch. |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | Closed | View Arch. |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | Closed | View Arch. |
| Jalaun (Helper) | 401 | Closed | View Arch. |
| Bareilly (Helper) | 705 | Closed | View Arch. |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | Closed | View Arch. |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 | Closed | View Arch. |
| Hardoi (Helper) | 1180 | Closed | View Arch. |
| Fatehpur (Helper) | 598 | Closed | View Arch. |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | Closed | View Arch. |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | Closed | View Arch. |
| Moradabad (Helper) | 1020 | Closed | View Arch. |
| Bahraich (Helper) | 1316 | Closed | View Arch. |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | Closed | View Arch. |
| Mainpuri (Helper) | 380 | Closed | View Arch. |
| Mau (Worker) | 21 | Closed | View Arch. |
| Varanasi (Helper) | 1218 | Closed | View Arch. |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 | Closed | View Arch. |
| Maharaj Ganj (Helper) | 1036 | Closed | View Arch. |
| Mirzapur (Helper) | 944 | Closed | View Arch. |
| Sambhal (Worker) | 491 | Closed | View Arch. |
| Sambhal (Helper) | 491 | Closed | View Arch. |
| Ballia (Helper) | 1365 | Closed | View Arch. |
| Kannauj (Helper) | 444 | Closed | View Arch. |
| Barabanki (Helper) | 716 | Closed | View Arch. |
| Bareilly (Worker) | 09 | Closed | View Arch. |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 | Closed | View Arch. |
| Saharanpur (Helper) | 984 | Closed | View Arch. |
| Rampur (Helper) | 967 | Closed | View Arch. |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 | Closed | View Arch. |
| Bijnor (Helper) | 1016 | Closed | View Arch. |
| Bhadohi (Helper) | 369 | Closed | View Arch. |
| Azamgarh (Helper) | 1554 | Closed | View Arch. |
| Mau (Helper) | 1044 | Closed | View Arch. |
| Jaunpur (Helper) | 08 | Closed | View Arch. |
| Bulandshahar (Helper) | 766 | Closed | View Arch. |
| Bulandshahar (Worker) | 91 | Closed | View Arch. |
| Farrukhabad (Helper) | 592 | Closed | View Arch. |
| Kushinagar (Helper) | 1339 | Closed | View Arch. |
| Meerut (Helper) | 456 | Closed | View Arch. |
| Agra (Helper) | 1019 | Closed | View Arch. |
| Agra (Worker) | 09 | Closed | View Arch. |
| Chandauli (Helper) | 528 | Closed | View Arch. |
| Chandauli (Worker) | 10 | Closed | View Arch. |
| Gonda (Helper) | 725 | Closed | View Arch. |
| G.B. Nagar (Worker) | 54 | Closed | View Arch. |
| G.B. Nagar (Helper) | 240 | Closed | View Arch. |
| Balrampur (Worker) | 34 | Closed | View Arch. |
| Aligarh (Helper) | 907 | Closed | View Arch. |
| Pilibhit (Helper) | 453 | Closed | View Arch. |
| Jhansi (Helper) | 532 | Closed | View Arch. |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 | Closed | View Arch. |
| Etah (Worker) | 542 | Closed | View Arch. |
| Etah (Helper) | 642 | Closed | View Arch. |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 | Closed | View Arch. |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 | Closed | View Arch. |
| Auraiya (Helper) | 728 | Closed | View Arch. |
| Ghaziabad (Helper) | 411 | Closed | View Arch. |
| Ghaziabad (Worker) | 74 | Closed | View Arch. |
| Mahoba (Helper) | 285 | Closed | View Arch. |
| Mahoba (Worker) | 06 | Closed | View Arch. |
| Basti (Helper) | 899 | Closed | View Arch. |
| Lalitpur (Helper Phase I) | 262 | Closed | View Arch. |
| Deoria (Helper Phase I) | 802 | Closed | View Arch. |
| Baghpat (Helper Phase I) | 553 | Closed | View Arch. |
| Sitapur (Helper) | 1408 | Closed | View Arch. |
| Sitapur (Worker Phase I) | 38 | Closed | View Arch. |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 | Closed | View Arch. |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 12 | Closed | View Arch. |
| Shamli (Helper) | 242 | Closed | View Arch. |
| Baghpat (Worker Phase I) | 61 | Closed | View Arch. |
| Deoria (Worker Phase I) | 04 | Closed | View Arch. |
| Gonda (Worker Phase I) | 14 | Closed | View Arch. |
| Pratapgarh (Worker Phase I) | 15 | Closed | View Arch. |
| Lalitpur (Worker Phase I) | 22 | Closed | View Arch. |
| Hapur (Helper Phase I) | 290 | Closed | View Arch. |
| Auraiya (Worker Phase I) | 10 | Closed | View Arch. |
| Amroha (Worker Phase I) | 12 | Closed | View Order |
| Siddharth Nagar (Worker) | 13 | Closed | View Order |
| Hapur (Worker Phase I) | 43 | Closed | View Order |
- Qualifying Standards : Female candidates must have successfully completed their Class 12th (10+2 Intermediate Layer) or equivalent standard from any board recognized by state or central regulatory systems.
- Gender Constraint : This security and child development program is strictly open to Female Candidates only.
- Localization Clause : The applicant must be a bone fide localized permanent resident of the respective Village / Ward / Nyaya Panchayat from where she seeks to map her profile sheet.
- No CBT Written Examination: In alignment with departmental rules, selections are strictly handled through a unified weightage Merit List architecture formulated based on standard class 10th, 12th, or academic index point matrix aggregations.
| UP BAL VIKAS APPLICATION CHANNELS | |
| 📝 Online Registration Form Interface Channel | Click Here for Registration |
| 🔐 Registered Candidate Login / Application Management | Click Here to Login |
| 📄 Download Official Central Notification Guidelines Sheet | Download Notification |
| 🌐 Main Departmental Official Portal URL | Visit Official Site |
UP Anganwadi Bharti 2026: District Wise Merit Criteria, Karyakatri Selection & OTR Roadmap
The operational scheduling updates for the massive 60,000+ Anganwadi Karyakatri (Workers) and Sahayika (Helpers) vacancies via the Uttar Pradesh Bal Vikas Service Framework stands as a critical social employment window. Administered completely under independent district program officer grids, this initiative aims to expand ground child development metrics across the rural and urban sectors of Uttar Pradesh.
UNDERSTANDING THE AUTOMATED MERIT EVALUATION LOGIC
Unlike standard civil services posts, the child development department dispenses with standard online written examinations or multiple choice tests. The evaluation matrix automatically formats individual selection sheets by calculating a composite index of academic accomplishments across high school matriculation and intermediate scores. Hence, inputting accurate mark values within form fields remains highly critical.
LOCALIZATION RESIDENCY CONSTRAINTS EXPLAINED
To establish optimized local service networks, the authority enforces tight spatial localization controls. An applicant must possess valid domicile verification matching the target Village, Nyaya Panchayat, or ward cluster. Profiles mapped to external geographical nodes face instant automated filter exclusions during background check procedures.
OTR ARCHITECTURE AND DOCUMENT ARRANGEMENTS
Ensure that digital certificates reflecting intermediate passed credits, localized domicile clearances, community cast status, and recent passport size photos are perfectly aligned before processing submission entries on the department's web layout servers.
महिला अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने ब्लॉक व ग्राम सभा की लाइव चयन सूचियों के लिए नियमित रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी की सूचनाएं ट्रैक करते रहें।